令和3年度データ
1 利用状況
令和3年度事業実績.pdf 入館者数、貸出統計、登録者統計、資料相談件数 等
2 蔵書の状況
3 全国から見た鳥取県の公共図書館の位置(『日本の図書館2021』のデータを集計)(令和2年度実績)
図書館 設置率 | 個人 貸出数 | 資料費 | 蔵書冊数 | 受入冊数 | |||
R3.4.1 現在 | 人口 百人当 | 人口 1人当 | 総数 | 人口百人当 | 総数 | 人口千人当 | |
全国順位 | 1位 | 13位 | 1位 | 43位 | 2位 | 43位 | 1位 |
鳥取県の 数値 | 100% | 453冊 | 347円 | 4,021千冊 | 717冊 | 126千冊 | 224冊 |
全国平均 | 77% | 418冊 | 201円 | 9,739千冊 | 360冊 | 317千冊 | 117冊 |
※市町村立図書館のみの数値 | ※県立図書館を含んだ数値 |
(注)貸出冊数、受入冊数は令和2年度の数値。 蔵書冊数は令和2年度末の数値。
資料費は令和3年度予算額。
4 全国から見た鳥取県立図書館の位置(『日本の図書館2021』のデータを集計)(令和2年度実績)
個人 貸出数 | 資料費 | 蔵書冊数 | 受入冊数 | |||
人口 百人当 | 人口 1人当 | 総数 | 人口 百人当 | 総数 | 人口 千人当 | |
全国順位 | 4位 | 1位 | 11位 | 1位 | 6位 | 1位 |
鳥取県の 数値 | 71冊 | 182円 | 1,211千冊 | 216冊 | 31,026冊 | 55冊 |
全国平均 | 11冊 | 20円 | 1,086千冊 | 40冊 | 19,283冊 | 7冊 |
(注)貸出冊数、受入冊数は令和2年度の数値。 蔵書冊数は令和2年度末の数値。
資料費は令和3年度予算額。
5 鳥取県立図書館活動実績
令和3年度の鳥取県立図書館の活動実績や動きなどをまとめています。