平成28年度データ
1 利用状況
28年度事業実績(pdf:412.2KB) 入館者数、貸出統計、登録者統計、資料相談件数 等
2 蔵書の状況
3 全国から見た鳥取県の公共図書館の位置(『日本の図書館2016』のデータを集計)
図書館 設置率 | 個人 貸出数 | 資料費 | 蔵書冊数 | 受入冊数 | |||
H28.4.1 現在 | 人口 百人当 | 人口 1人当 | 人口 百人当 | 総数 | 人口 千人当 | 総数 | |
全国順位 | 1位 | 23位 | 6位 | 3位 | 44位 | 1位 | 39位 |
鳥取県の 数値 | 100% | 501冊 | 291円 | 631冊 | 3,681千冊 | 242冊 | 141千冊 |
全国平均 | 76% | 535冊 | 210円 | 340冊 | 9,264千冊 | 128冊 | 350千冊 |
※市町村立図書館のみの数値 | ※県立図書館を含んだ数値 |
(注)貸出冊数、受入冊数は平成27年度の数値。 蔵書冊数は平成27年度末の数値。
資料費は平成28年度予算額。
4 全国から見た鳥取県立図書館の位置(『日本の図書館2016』のデータを集計)
個人 貸出数 | 資料費 | 蔵書冊数 | 受入冊数 | |||
人口 百人当 | 人口 1人当 | 人口 百人当 | 総数 | 人口 千人当 | 総数 | |
全国順位 | 4位 | 1位 | 1位 | 15位 | 1位 | 7位 |
鳥取県の 数値 | 77冊 | 175円 | 185冊 | 1,017千冊 | 60冊 | 34,943冊 |
全国平均 | 14冊 | 20円 | 37冊 | 1,081千冊 | 8冊 | 21,952冊 |
(注)貸出冊数、受入冊数は平成27年度の数値。 蔵書冊数は平成27年度末の数値。
資料費は平成28年度予算額。
5 鳥取県立図書館活動実績
⇒ H29 要覧(鳥取県立図書館のすがた)(pdf:3326.1KB)
平成28年度の鳥取県立図書館の活動実績や動きなどをまとめています。